ETDE Data |
Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | Parent Directory | ||
GSG_2019_paper_103.pdf | 2019-05-28 17:26 | 145K | Adobe Portable Document Format | |
GSG_2019_paper_119.pdf | 2019-05-28 17:26 | 579K | Adobe Portable Document Format | |
GSG_2019_paper_169.pdf | 2019-05-28 17:26 | 272K | Adobe Portable Document Format | |
GSG_2019_paper_177.pdf | 2019-05-28 17:26 | 320K | Adobe Portable Document Format | |
GSG_2019_paper_23.pdf | 2019-05-28 17:26 | 330K | Adobe Portable Document Format | |
GSG_2019_paper_341.pdf | 2019-05-28 17:26 | 228K | Adobe Portable Document Format | |
GSG_2019_paper_80.pdf | 2019-05-28 17:26 | 319K | Adobe Portable Document Format | |
This work
is licensed under a Creative Commons
Attribution 4.0 International License.
Disclaimer
This digital product is provided by the website holders "as is". In no event shall the National Observatory of Athens be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages as a result of its use.
Date of first use: Athanassios Ganas, National Observatory of Athens, 10/8/2018.
Αποποίηση ευθύνης
Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και οι πάροχοι των ψηφιακών προϊόντων δεν φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των πληροφοριών και στοιχείων/εικόνων, καθώς και για τυχόν ζημία προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των περιεχομένων πληροφοριών και στοιχείων.
etdedata.gein.noa.gr (c) NOAnet
Technical Enquiries: helpdesk [at] noa [dot] gr